<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligue4as.com &#187; Nouvelles</title>
	<atom:link href="http://www.ligue4as.com/articles/nouvelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ligue4as.com</link>
	<description>La Meilleure Ligue de Hockey Balle/Cosom au Quebec</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ce que la carte de membre 4As vous offre !</title>
		<link>http://www.ligue4as.com/carte-de-membre-4as/</link>
		<comments>http://www.ligue4as.com/carte-de-membre-4as/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligue4as.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Hockey Expert 15% tout en magasin et 10% si déjà à rabais Sports Expert 15% tout en magasin et 10% si déjà à rabais Foxy&#8217;s 20% sur la nourriture ONYX 15% sur la nourriture Tops carte VIP (pas de file, pas de frais d\&#8217;entrée) Francois Renaud (REMAX) remise de 2000$ FORD 440 prix staff +2% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligue4as.com/carte-de-membre-4as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Mécanique champions du &#171;&#160;C&#160;&#187;!</title>
		<link>http://www.ligue4as.com/orange-mecanique-champions-du-c/</link>
		<comments>http://www.ligue4as.com/orange-mecanique-champions-du-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toratora.ath.cx/l4s/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir perdu leur 3 dernier matchs de la saison, la formation de Philippe Bourgoin a su offrir des performances à la hauteur de leur talent et ceci tout en ayant plusieurs absents lors de la demi-finale face aux Raging Moose. Les Raging Moose de Simon Bastien ont forcé la présentation d&#8217;un 3ième match en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligue4as.com/orange-mecanique-champions-du-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les J champions du &#171;&#160;B&#160;&#187; !</title>
		<link>http://www.ligue4as.com/les-j-champions-du-b/</link>
		<comments>http://www.ligue4as.com/les-j-champions-du-b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toratora.ath.cx/l4s/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Une rencontre au sommet entre les J d&#8217;Olivier Valiquette et le Blue Diamond d&#8217;Émilio Buonano. Les deux équipes se sont pratiquement divisés les honneurs au cours de la saison régulière avec un différentiel de 1 but en faveur de la troupe d&#8217;Émilio. Les 2 meilleurs offensives avec plus de 50 buts pour de plus que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligue4as.com/les-j-champions-du-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>saison d&#8217;hiver 2009-2010</title>
		<link>http://www.ligue4as.com/saison-dhiver-2009-2010/</link>
		<comments>http://www.ligue4as.com/saison-dhiver-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toratora.ath.cx/l4s/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La Saison d&#8217;hiver débutera au mois de novembre prochain et offrira 2 niveaux B &#8211; C. Les équipes se disputeront les grands honneurs au travers 20 confrontations entre le mois de novembre et le mois d&#8217;avril. Bonne saison à tous!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligue4as.com/saison-dhiver-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>***** Saison été 2010 *****</title>
		<link>http://www.ligue4as.com/saison-ete-2010/</link>
		<comments>http://www.ligue4as.com/saison-ete-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toratora.ath.cx/l4s/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[extrait...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ligue4as.com/saison-ete-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

