Niveau : Platine C2
Saison : Massif Septembre 2010
| # | EQUIPE | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts | %VIC | PeM | AN | BAN | %AN | DN | BDN | %DN |
| 1 | Sports aux Puces | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 104 | 43 | 26 | 87% | 52 | 36 | 16 | 44% | 36 | 0 | 0% |
| 2 | Warriors | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 62 | 70 | 18 | 60% | 94 | 48 | 17 | 35% | 40 | 0 | 0% |
| 3 | Monarques | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 51 | 61 | 15 | 47% | 95 | 36 | 3 | 8% | 50 | 2 | 4% |
| 4 | Bad Boys | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 60 | 65 | 15 | 47% | 80 | 23 | 6 | 26% | 18 | 0 | 0% |
| 5 | Waivers | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 60 | 59 | 14 | 40% | 50 | 28 | 6 | 21% | 26 | 2 | 8% |
| 6 | Sprocket | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 38 | 55 | 7 | 20% | 76 | 36 | 3 | 8% | 37 | 1 | 3% |

