Niveau : Platine C2
Saison : Massif Septembre 2010
| # | Gardien | Equipe | PJ | BA | T | MOY | EFF | MM |
| 1 | Carl Poissant | Sports aux Puces | 12 | 27 | 240 | 2.25 | 0.8875 | 38 |
| 2 | Patrick Desrosiers | Monarques | 15 | 61 | 332 | 4.07 | 0.8163 | 38 |
| 3 | Francis Ashton | Warriors | 10 | 41 | 200 | 4.1 | 0.795 | 39 |
| 4 | Anthony Dire | Waivers | 13 | 56 | 317 | 4.31 | 0.8233 | 39 |
| 5 | Louis Émond | Bad Boys | 14 | 67 | 294 | 4.79 | 0.7721 | 39 |
| 6 | Marc Cormier | Sprocket | 12 | 61 | 237 | 5.08 | 0.7426 | 39 |

