Niveau : Platine C2
Saison : Massif Septembre 2010
| # | JOUEUR | Eq | PJ | B | A | Pts |
| 1 | J-F Lalande | Sports aux Puces | 13 | 28 | 27 | 55 |
| 2 | J-F Cavanah | Sports aux Puces | 14 | 39 | 15 | 54 |
| 3 | Jonathan Lebreu | Bad Boys | 15 | 9 | 14 | 23 |
| 4 | Frédéric Bourgoin | Warriors | 12 | 17 | 5 | 22 |
| 5 | Steve Guignard | Bad Boys | 15 | 14 | 7 | 21 |
| 6 | Dominik Landry | Monarques | 12 | 13 | 7 | 20 |
| 7 | Terry Brodeur | Sports aux Puces | 15 | 8 | 11 | 19 |
| 8 | Frédéric Girard | Bad Boys | 14 | 12 | 7 | 19 |
| 9 | Joe Constantin | Monarques | 10 | 9 | 8 | 17 |
| 10 | Ben Piedalue | Monarques | 15 | 13 | 4 | 17 |
| 11 | Steve Vesque | Waivers | 11 | 10 | 6 | 16 |
| 12 | Olivier Valiquette | Warriors | 10 | 12 | 4 | 16 |
| 13 | Anthony Tremblay | Waivers | 15 | 10 | 6 | 16 |
| 14 | J-S Rolland | Warriors | 14 | 6 | 9 | 15 |
| 15 | Danilo Biagioni | Waivers | 9 | 5 | 10 | 15 |
| 16 | Louis-Philippe Lacroix | Waivers | 9 | 10 | 5 | 15 |
| 17 | Kosta Vourtzoumis | Sports aux Puces | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 18 | Sébastien Houle | Monarques | 15 | 7 | 6 | 13 |
| 19 | Joey Lévesque | Sports aux Puces | 12 | 4 | 9 | 13 |
| 20 | Mathieu Abiad | Waivers | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 21 | M-A Therrien | Sprocket | 14 | 10 | 2 | 12 |
| 22 | Sébastien Binette | Sports aux Puces | 6 | 8 | 4 | 12 |
| 23 | Francis Brisebois | Bad Boys | 13 | 8 | 4 | 12 |
| 24 | Marco Plante | Warriors | 7 | 7 | 5 | 12 |
| 25 | J-P Cormier | Sprocket | 11 | 5 | 7 | 12 |
| 26 | Stéphane Lapierre | Bad Boys | 15 | 6 | 5 | 11 |
| 27 | Steve Pinel | Waivers | 15 | 5 | 6 | 11 |
| 28 | Alex Mathieu | Waivers | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 29 | Serg Leblc | Sports aux Puces | 15 | 6 | 4 | 10 |
| 30 | René Beaulieu | Bad Boys | 15 | 6 | 3 | 9 |
| 31 | J-Charles Bérubé | Warriors | 12 | 4 | 4 | 8 |
| 32 | Jonathan Moréno | Sprocket | 11 | 7 | 1 | 8 |
| 33 | Kelly Fournier | Waivers | 10 | 2 | 5 | 7 |
| 34 | Danick Ouellette | Waivers | 12 | 5 | 2 | 7 |
| 35 | Alexandre Lorrain | Warriors | 15 | 0 | 7 | 7 |
| 36 | Sébastien Duplantie | Monarques | 14 | 2 | 5 | 7 |
| 37 | Mathieu Bédard | Warriors | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 38 | J-S Lelièvre | Sprocket | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 39 | Sébastien Fournier | Monarques | 13 | 1 | 4 | 5 |
| 40 | Patrick Sleeman | Warriors | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 41 | Françis Moreau | Warriors | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 42 | Alex Duval | Sprocket | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 43 | Martin Henry | Warriors | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 44 | Julien Poitras | Warriors | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 45 | Félix Goyer | Sprocket | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 46 | Pierre-Yves Tremblay | Sprocket | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 47 | Manuel Branco | Monarques | 14 | 2 | 2 | 4 |
| 48 | Mathieu Deschamps | Sports aux Puces | 11 | 0 | 4 | 4 |
| 49 | Roberto Santinelli | Monarques | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 50 | Paquin Luc | Warriors | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 51 | David Aréna | Bad Boys | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 52 | Patrice Lafond | Bad Boys | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 53 | Yannick Després | Sprocket | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 54 | Kevin Fournier | Waivers | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | Jeffrey Constantin | Sprocket | 11 | 2 | 1 | 3 |
| 56 | Martin Moyer | Sports aux Puces | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Stéphane Laporte | Sports aux Puces | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 58 | Christian Lefebvre | Bad Boys | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 59 | Fournier Kevin | Waivers | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | Michel Asselin | Sprocket | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Brodeur Kevin | Sports aux Puces | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | Gabriel Melançon | Sprocket | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Philippe Bérubé | Warriors | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Marc Landry | Bad Boys | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Maxime Denicolai | Monarques | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | Charles Pagé | Sprocket | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | Jean-Simon Plante | Warriors | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Alain Melançon | Sprocket | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | Martin Pelletier | Monarques | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | Éric Vincent | Sprocket | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Michel Binette | Sports aux Puces | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Dominic Richard | Sprocket | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Bernier Éric | Warriors | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | J-F Courval | Waivers | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Courcy Yannick | Sports aux Puces | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | François-Alex Tambosso | Waivers | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Maxime Denicolai | Monarques | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Louis Hémond | Bad Boys | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Mathieu Barette | Sprocket | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Dugal Simon | Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jonathan Lamarche | Bad Boys | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Dominique Charron | Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Charles Girard | Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jean-Yan Filiatreault | Sports aux Puces | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | David Himo | Sports aux Puces | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Alexandre Milo | Bad Boys | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Eli Nasri | Monarques | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Francis Boucher | Monarques | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Sébastien Bonneville | Monarques | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sébastien Labbé | Monarques | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Denicolai Maxime | Monarques | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Denis Hotte | Bad Boys | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jonathan Aragona | Bad Boys | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Marc Cormier | Sprocket | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Rémi Turcotte | Sprocket | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Benoît Decaen | Sprocket | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | J-F Mathieu | Sprocket | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Martin Chartrand | Sprocket | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Alex Tremblay | Sprocket | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Patrick Desrosiers | Monarques | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Anthony Dire | Waivers | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Francis Ashton | Warriors | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Carl Poissant | Sports aux Puces | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Alex Richard | Sports aux Puces | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Olivier Bonneville | Monarques | 2 | 0 | 0 | 0 |

