Niveau : Platine C2
Saison : Massif Septembre 2010
| Date | Heure | Vs | Local | Détails |
| 2006-07-19 | 22:00 | Waivers: 5 | Sprocket : 2 | ![]() |
| 2006-07-19 | 19:00 | Waivers : 6 | Sports aux Puces: 7 (P) | ![]() |
| 2006-07-18 | 22:00 | Bad Boys : 3 | Waivers: 7 | ![]() |
| 2006-07-18 | 21:00 | Bad Boys : 5 | Warriors: 6 (F) | ![]() |
| 2006-07-18 | 19:00 | Warriors: 2 (P) | Monarques : 1 | ![]() |
| 2006-07-17 | 22:00 | Waivers: 2 | Monarques : 1 | ![]() |
| 2006-07-17 | 20:00 | Monarques : 3 | Sports aux Puces: 9 | ![]() |
| 2006-07-12 | 22:00 | Warriors: 8 | Sports aux Puces : 2 | ![]() |
| 2006-07-12 | 20:00 | Bad Boys : 2 | Sports aux Puces: 10 | ![]() |
| 2006-07-11 | 21:00 | Bad Boys: 4 | Waivers : 2 | ![]() |
| 2006-07-11 | 19:00 | Waivers : 2 | Monarques: 5 | ![]() |
| 2006-07-10 | 21:00 | Bad Boys: 1 | Sprocket : 0 | ![]() |
| 2006-07-10 | 19:00 | Sprocket : 1 | Sports aux Puces: 5 | ![]() |
| 2006-07-05 | 20:00 | Warriors : 2 | Waivers: 9 | ![]() |
| 2006-07-03 | 21:00 | Bad Boys: 5 | Sprocket : 2 | ![]() |
| 2006-07-03 | 19:00 | Sprocket: 4 | Monarques : 2 | ![]() |
| 2006-06-27 | 19:00 | Waivers : 2 | Monarques: 3 (F) | ![]() |
| 2006-06-26 | 21:00 | Warriors : 5 | Sprocket: 8 | ![]() |
| 2006-06-26 | 20:00 | Warriors: 3 | Monarques : 2 | ![]() |
| 2006-06-26 | 19:00 | Sprocket : 0 | Sports aux Puces: 9 | ![]() |
| 2006-06-21 | 20:00 | Bad Boys: 4 | Sports aux Puces : 3 | ![]() |
| 2006-06-20 | 21:00 | Bad Boys : 4 | Waivers: 6 | ![]() |
| 2006-06-20 | 19:00 | Bad Boys: 6 | Monarques : 3 | ![]() |
| 2006-06-19 | 20:00 | Warriors: 7 | Sprocket : 3 | ![]() |
| 2006-06-19 | 19:00 | Monarques : 3 | Sports aux Puces: 5 | ![]() |
| 2006-06-17 | 15:00 | Bad Boys : 4 | Warriors: 6 | ![]() |
| 2006-06-17 | 13:00 | Sprocket : 4 | Sports aux Puces: 7 | ![]() |
| 2006-06-17 | 11:00 | Waivers: 5 | Sprocket : 2 | ![]() |
| 2006-06-14 | 22:00 | Warriors: 4 | Waivers : 3 | ![]() |
| 2006-06-14 | 20:00 | Warriors : 3 | Sports aux Puces: 7 | ![]() |
| 2006-06-13 | 19:00 | Bad Boys : 5 | Monarques: 8 | ![]() |
| 2006-06-12 | 19:00 | Sprocket : 1 | Monarques: 5 | ![]() |
| 2006-06-07 | 21:00 | Warriors: 6 (F) | Sprocket : 5 | ![]() |
| 2006-06-07 | 19:00 | Waivers : 2 | Sprocket: 5 | ![]() |
| 2006-06-06 | 20:00 | Warriors : 3 | Monarques: 4 | ![]() |
| 2006-06-05 | 20:00 | Bad Boys : 3 | Sports aux Puces: 9 | ![]() |
| 2006-06-05 | 19:00 | Sprocket : 2 | Monarques: 5 | ![]() |
| 2006-05-31 | 19:00 | Waivers : 1 | Sports aux Puces: 7 | ![]() |
| 2006-05-30 | 21:00 | Warriors: 5 | Waivers : 4 | ![]() |
| 2006-05-30 | 19:00 | Bad Boys : 4 | Monarques: 6 | ![]() |
| 2006-05-29 | 21:00 | Bad Boys: 4 | Sprocket : 0 | ![]() |
| 2006-05-29 | 20:00 | Monarques : 1 | Sports aux Puces: 11 | ![]() |
| 2006-05-27 | 14:00 | Waivers : 4 | Sports aux Puces: 6 | ![]() |
| 2006-05-27 | 12:00 | Warriors : 0 | Sports aux Puces: 7 | ![]() |
| 2006-05-27 | 10:00 | Bad Boys: 6 | Warriors : 4 | ![]() |


